取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
高清攝像頭,超寬廣角攝像頭,AHD 高清信号輸出,用于車輛影像系統設備,實時提供攝像頭視場角内影像畫面(miàn)。
規格參數
NO. | 項目 | 描述 | |
4.1 | 傳感器 | 1/3〞SONY微光夜視 | |
4.2 | 視頻制式 | PAL | |
4.3 | 感光像數 | 1280/720P | |
4.4 | 圖像清晰度 | 720P | |
4.5 | 幀頻 | 30fps | |
4.6 | 動态範圍 | 82dB | |
4.7 | 信噪比 | 44dB | |
4.8 | 視頻傳輸格式 | 數字高清AHD | |
4.9 | 曝光 | Auto | |
4.10 | 增益 | Auto | |
4.11 | 白平衡 | Auto(2500K~6500K) | |
4.12 | 低光照度 | 0.1Lux | |
4.13 |
視場角 | 水平 | 210º |
垂直 | 130º |
對(duì)角線 | 230º | ||
4.14 | 圖像特性 | 水平正像 | |
4.15 | 額定工作電壓 | 12V(DC) | |
4.16 | 額定工作電流 | ≤50MA(紅外燈啓動≤120MA) | |
4.17 | 工作電壓範圍 | DC12V(±10%) | |
4.20 | 工作溫度 | -30℃~ +70℃ | |
4.21 | 儲存溫度 | -40℃~ +85℃ | |
4.22 | 環境濕度 | 90%RH | |
4.23 | 防護等級 | GB-IP67(攝像頭部分) |
鏡頭參數
相對(duì)孔徑 ( Aperture D/f') | F:1.8 | ||||||
焦距 <Focal-Length (mm)> | 1.4 | ||||||
接口 (Mount ) | M12X0.5-6g | ||||||
視場角(FOV) | 1/3” | D:230° | H:210° | V:130° | |||
光學(xué)總長(cháng) <TTL (mm)> | 13.0 | ||||||
後(hòu)焦距 <Back Focal-Length (mm)> | 2.16 | ||||||
結構<Construction> | 6G+1IRF | ||||||
防水等級(Ingress Protection Rating) | IP68 | ||||||
外形尺寸 < Dimension (mm)> | Φ10.84*16 | ||||||
畸變 < Distortion> | <29% | ||||||
重量 <Weight (g)> | 5 | ||||||
操作溫度 (Operating Temperature) | -20℃~+80℃ | ||||||
注公差:(單位 mm | 0-10 ±0.05 | 10-30 ±0.10 | 30-120 ±0.20 | 角度 ±2° |
高清攝像頭,超寬廣角攝像頭,AHD 高清信号輸出,用于車輛影像系統設備,實時提供攝像頭視場角内影像畫面(miàn)。
規格參數
NO. | 項目 | 描述 | |
4.1 | 傳感器 | 1/3〞SONY微光夜視 | |
4.2 | 視頻制式 | PAL | |
4.3 | 感光像數 | 1280/720P | |
4.4 | 圖像清晰度 | 720P | |
4.5 | 幀頻 | 30fps | |
4.6 | 動态範圍 | 82dB | |
4.7 | 信噪比 | 44dB | |
4.8 | 視頻傳輸格式 | 數字高清AHD | |
4.9 | 曝光 | Auto | |
4.10 | 增益 | Auto | |
4.11 | 白平衡 | Auto(2500K~6500K) | |
4.12 | 低光照度 | 0.1Lux | |
4.13 |
視場角 | 水平 | 210º |
垂直 | 130º |
對(duì)角線 | 230º | ||
4.14 | 圖像特性 | 水平正像 | |
4.15 | 額定工作電壓 | 12V(DC) | |
4.16 | 額定工作電流 | ≤50MA(紅外燈啓動≤120MA) | |
4.17 | 工作電壓範圍 | DC12V(±10%) | |
4.20 | 工作溫度 | -30℃~ +70℃ | |
4.21 | 儲存溫度 | -40℃~ +85℃ | |
4.22 | 環境濕度 | 90%RH | |
4.23 | 防護等級 | GB-IP67(攝像頭部分) |
鏡頭參數
相對(duì)孔徑 ( Aperture D/f') | F:1.8 | ||||||
焦距 <Focal-Length (mm)> | 1.4 | ||||||
接口 (Mount ) | M12X0.5-6g | ||||||
視場角(FOV) | 1/3” | D:230° | H:210° | V:130° | |||
光學(xué)總長(cháng) <TTL (mm)> | 13.0 | ||||||
後(hòu)焦距 <Back Focal-Length (mm)> | 2.16 | ||||||
結構<Construction> | 6G+1IRF | ||||||
防水等級(Ingress Protection Rating) | IP68 | ||||||
外形尺寸 < Dimension (mm)> | Φ10.84*16 | ||||||
畸變 < Distortion> | <29% | ||||||
重量 <Weight (g)> | 5 | ||||||
操作溫度 (Operating Temperature) | -20℃~+80℃ | ||||||
注公差:(單位 mm | 0-10 ±0.05 | 10-30 ±0.10 | 30-120 ±0.20 | 角度 ±2° |